記帳代行BPOなら、クラウド会計ではカバーできなかった部分まで手が届きます。
所内の従業員を使うように、顧問先ごとに合わせた処理が可能です。
顧問先へ訪問するまでの「手間」を省くことにフォーカスしました。
なんだかんだ時間がかかる「入力」以外の部分。
顧問先に訪問するまでに必要な部分を丸ごと引き受けます。
手間を減らすことを目的としたサービスです。
料金イメージ
ご料金はすべて税抜きとなります
PRICE
月次記帳代行
月単位で記帳をご依頼いただく場合の料金です
資料回収のタイミングに合わせて毎月~2ヶ月毎など任意のタイミグで記帳を行います
仕訳数/月 | データのみ | 資料丸投げ オプション |
導入費 (初回のみ) |
特急オプション ※納期7日 |
---|---|---|---|---|
~200行 | 12,000円 | 5,000円 | 20,000円 | 4,000円 |
~300行 | 18,000円 | 7,500円 | 30,000円 | 4,500円 |
~400行 | 22,000円 | 10,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
~500行 | 27,500円 | 12,500円 | 50,000円 | 5,500円 |
~600行 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 6,000円 |
~700行 | 35,000円 | 17,500円 | 50,000円 | 6,500円 |
~800行 | 40,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 7,000円 |
~900行 | 45,000円 | 22,500円 | 50,000円 | 7,500円 |
~1000行 | 50,000円 | 25,000円 | 100,000円 | 8,000円 |
~1200行 | 60,000円 | 30,000円 | 100,000円 | ※要相談 |
~1400行 | 70,000円 | 35,000円 | 100,000円 | ※要相談 |
~1600行 | 80,000円 | 40,000円 | 100,000円 | ※要相談 |
~1800行 | 90,000円 | 45,000円 | 100,000円 | ※要相談 |
~2,000行 | 100,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ※要相談 |
※数ヶ月まとめてご依頼いただいた場合も月単位のご請求となります
年一記帳代行
決算のタイミグで1年分の記帳をご依頼いただく場合の料金です
料金表の仕訳数は年間仕訳実数を記帳した月数で割ったものとなります
年一パック(初回依頼)
仕訳数/月 | 年一パック データのみ |
資料丸投げ オプション |
---|---|---|
~200行 | 164,000円 | 60,000円 |
~300行 | 246,000円 | 90,000円 |
~400行 | 304,000円 | 120,000円 |
~500行 | 380,000円 | 150,000円 |
年一パック(2回目以降)
仕訳数/月 | 年一パック データのみ |
資料丸投げ オプション |
---|---|---|
~200行 | 144,000円 | 60,000円 |
~300行 | 216,000円 | 90,000円 |
~400行 | 264,000円 | 120,000円 |
~500行 | 330,000円 | 150,000円 |
※1年分の記帳をまとめてご依頼頂く場合、導入費はかかりません